本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
混合型 | 970115 | 信达睿益鑫享混合 | 1.0407 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.37 | 2.31 | 3.36 | 4.98 | 4.05 | 4.07 | -0.14 | 4.07 |
混合型 | 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9812 | 2025-03-25 | 0.26 | 0.57 | 0.86 | -0.50 | 2.06 | 3.36 | 1.25 | 0.81 | -1.88 | -0.64 | -1.88 |
混合型 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 0.9448 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.17 | -0.70 | 0.28 | 0.92 | 3.36 | 3.47 | 4.46 | -5.52 | 0.19 | -5.52 |
混合型 | 019628 | 中金成长领航混合发起A | 1.0335 | 2025-03-25 | -0.28 | -0.28 | 2.71 | 2.75 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 2.57 | 3.35 |
债券型 | 005531 | 华安安悦债券A | 1.0544 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 1.34 | 3.35 | 7.02 | 9.82 | 16.02 | 0.15 | 28.85 |
债券型 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 1.0468 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.28 | 0.20 | -0.03 | 1.07 | 3.35 | 7.66 | 10.72 | 17.44 | -0.17 | 33.83 |
债券型 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 1.0449 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | -0.15 | -0.49 | 0.91 | 3.35 | 7.50 | 10.11 | 16.22 | -0.57 | 34.05 |
债券型 | 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 1.0420 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.22 | -0.55 | 1.01 | 3.35 | 6.72 | 8.85 | 8.85 | -0.80 | 8.85 |
债券型 | 006316 | 平安惠诚纯债A | 1.0409 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | -0.05 | 0.59 | 3.35 | 7.75 | 10.53 | 15.92 | -0.11 | 35.39 |
债券型 | 005375 | 建信睿和纯债定开债 | 1.0372 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 1.43 | 3.35 | 7.76 | 10.85 | 18.49 | -0.08 | 34.94 |
债券型 | 012376 | 西部利得祥逸债券D | 1.0225 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.31 | 0.15 | 0.12 | 1.11 | 3.35 | 8.69 | 10.27 | 18.40 | -0.03 | 18.40 |
债券型 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0015 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | -0.37 | 0.98 | 3.35 | 6.64 | 6.65 | 6.65 | -0.54 | 6.65 |
债券型 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 0.9801 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.28 | -0.48 | 0.68 | 1.66 | 3.35 | 5.39 | 8.18 | 14.23 | 0.51 | 157.37 |
债券型 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 0.9800 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.28 | -0.49 | 0.67 | 1.65 | 3.35 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0.50 | 3.32 |
债券型 | 013521 | 富荣中短债债券C | 0.9473 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.20 | 0.30 | 0.37 | 1.29 | 3.35 | 6.91 | -5.95 | -5.27 | 0.28 | -5.27 |
混合型 | 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 1.4480 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.82 | -0.62 | 0.35 | 3.06 | 3.35 | 3.50 | 5.54 | 29.87 | 0.35 | 44.80 |
股票型 | 023074 | 国泰君安中证港股通高股息投资指 | 1.0335 | 2025-03-25 | -1.14 | -2.28 | 2.67 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
混合型 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 0.5836 | 2025-03-25 | -0.41 | -3.04 | 2.05 | -1.34 | 1.35 | 3.35 | -1.17 | -20.50 | -41.64 | 0.05 | -41.64 |
QDII型 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元 | 0.2282 | 2025-03-24 | 2.42 | 2.24 | -7.57 | -16.20 | -3.14 | 3.35 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | -11.79 | 31.60 |
QDII型 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元 | 0.2282 | 2025-03-24 | 2.42 | 2.24 | -7.57 | -16.20 | -3.14 | 3.35 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | -11.79 | 31.60 |
债券型 | 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 1.2478 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.24 | -0.05 | -0.32 | 0.95 | 3.35 | 8.33 | 12.07 | 19.03 | -0.52 | 24.78 |
债券型 | 003023 | 博时景发纯债债券A | 1.2194 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | 1.39 | 3.35 | 7.71 | 11.66 | 16.19 | -0.19 | 27.03 |
债券型 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 1.1544 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.10 | 0.56 | -0.16 | 1.44 | 3.35 | 4.66 | 4.81 | 16.14 | -0.16 | 20.83 |
债券型 | 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 1.1506 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | 1.11 | 3.35 | 8.49 | 12.16 | 15.06 | -0.23 | 15.06 |
债券型 | 002925 | 广发集源债券A | 1.1176 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.01 | 1.63 | 1.79 | 4.82 | 3.35 | 9.31 | 12.41 | 23.37 | 1.94 | 42.70 |
债券型 | 002625 | 博时安怡6个月定开债A | 1.1047 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.12 | -0.02 | -0.31 | 1.27 | 3.35 | 7.53 | 10.02 | 15.46 | -0.41 | 31.14 |
债券型 | 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 1.0823 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | -0.41 | 1.04 | 3.35 | 5.51 | 8.45 | 13.50 | -0.50 | 13.50 |
债券型 | 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 1.0625 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.70 | 1.55 | 3.35 | 7.01 | 10.88 | 18.70 | 0.64 | 19.35 |
指数型 | 022954 | 华夏沪深300指数增强Y | 1.8850 | 2025-03-26 | -0.37 | -1.87 | 0.05 | 1.29 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 2.45 | 3.34 |
债券型 | 070025 | 嘉实信用债券A | 1.3292 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.22 | -0.11 | 0.06 | 1.37 | 3.34 | 7.37 | 11.23 | 16.53 | -0.32 | 86.78 |
债券型 | 008743 | 南方集利18个月持有债券A | 1.1894 | 2025-03-25 | 0.41 | 1.10 | 1.03 | 0.60 | 1.91 | 3.34 | 5.20 | 7.77 | 19.94 | 0.33 | 19.94 |
债券型 | 000037 | 广发景宁债券A | 1.1684 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.37 | 0.21 | -0.03 | 1.00 | 3.34 | 8.41 | 12.30 | 0.00 | -0.18 | 21.62 |
债券型 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 1.1279 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.32 | 0.27 | -0.08 | 1.01 | 3.34 | 9.24 | 12.59 | 18.61 | -0.26 | 18.61 |
债券型 | 003269 | 招商招乾3个月定开债A | 1.1273 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.13 | 0.06 | 1.28 | 3.34 | 7.12 | 11.17 | 16.05 | -0.13 | 58.63 |
债券型 | 014005 | 鑫元鸿利D | 1.1256 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.11 | 0.19 | 1.02 | 3.34 | 9.56 | 11.31 | 11.89 | -0.02 | 11.89 |
债券型 | 002869 | 融通通裕定开债 | 1.1107 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.28 | 0.18 | -0.08 | 1.04 | 3.34 | 7.43 | 9.87 | 20.26 | -0.18 | 45.50 |
债券型 | 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债 | 1.0919 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.40 | 0.09 | -0.14 | 1.14 | 3.34 | 8.75 | 9.19 | 9.19 | -0.44 | 9.19 |
债券型 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 1.0857 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.36 | 0.11 | 0.05 | 0.94 | 3.34 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | -0.29 | 5.21 |
债券型 | 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 1.0839 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | -0.41 | 0.98 | 3.34 | 7.23 | 9.81 | 15.33 | -0.57 | 20.77 |
债券型 | 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 1.0669 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.34 | 0.06 | -0.21 | 1.27 | 3.34 | 9.15 | 13.50 | 20.52 | -0.48 | 42.47 |
债券型 | 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 1.0653 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.41 | 0.08 | -0.23 | 1.07 | 3.34 | 8.36 | 8.15 | 8.15 | -0.40 | 8.15 |
债券型 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 1.0646 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | -0.26 | 1.11 | 3.34 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | -0.41 | 6.06 |
债券型 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0617 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | -0.26 | 1.10 | 3.34 | 7.13 | 9.83 | 15.32 | -0.41 | 16.84 |
股票型 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.0530 | 2025-03-26 | 0.00 | -1.22 | 1.54 | -1.03 | 3.64 | 3.34 | 1.35 | -14.11 | 27.64 | -1.13 | 5.30 |
股票型 | 022954 | 华夏沪深300指数增强Y | 1.8850 | 2025-03-26 | -0.37 | -1.87 | 0.05 | 1.29 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 2.45 | 3.34 |
混合型 | 019751 | 海富通数字经济混合C | 1.0334 | 2025-03-25 | -0.76 | -3.23 | -5.11 | 0.59 | 16.57 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 1.39 | 3.34 |
混合型 | 016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 1.0158 | 2025-02-20 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -0.31 | 1.96 | 3.34 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | -0.44 | 1.58 |
混合型 | 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | 1.0095 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.05 | 0.27 | 0.93 | 2.35 | 3.34 | -0.10 | 0.91 | 0.95 | 0.65 | 0.95 |
混合型 | 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 0.9783 | 2025-03-25 | -0.40 | 0.15 | 0.89 | 1.46 | 5.72 | 3.34 | -2.50 | -2.17 | -2.17 | 2.06 | -2.17 |
混合型 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9722 | 2025-03-25 | -0.60 | -2.93 | 0.40 | 1.63 | 13.92 | 3.34 | -25.13 | -37.78 | -4.48 | 2.83 | -2.78 |
债券型 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 1.0493 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.18 | -0.08 | 0.05 | 1.77 | 3.34 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | -0.22 | 4.93 |
债券型 | 007220 | 天弘华享三个月定开债 | 1.0418 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.25 | 0.11 | -0.10 | 1.16 | 3.34 | 6.79 | 9.99 | 17.06 | -0.34 | 22.84 |
债券型 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 1.0305 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.40 | -0.39 | -0.36 | 1.00 | 3.34 | 8.07 | 12.58 | 17.86 | -0.48 | 17.86 |
债券型 | 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0302 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | 0.08 | -0.14 | 0.92 | 3.34 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | -0.43 | 5.35 |
债券型 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 1.0233 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.31 | 0.15 | 0.12 | 1.11 | 3.34 | 8.68 | 14.06 | 20.95 | -0.03 | 34.52 |
债券型 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 1.0128 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | -0.22 | -0.61 | 0.98 | 3.34 | 7.05 | 9.37 | 11.32 | -0.79 | 11.32 |
债券型 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 1.0128 | 2025-03-25 | 0.29 | 0.50 | 0.06 | -0.23 | 1.24 | 3.34 | 9.22 | 13.03 | 17.11 | -0.18 | 20.88 |
债券型 | 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 1.0481 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.13 | -0.02 | 0.86 | 3.33 | 7.69 | 9.96 | 14.77 | -0.11 | 24.72 |
债券型 | 015448 | 安信华享纯债C | 1.0476 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | -0.07 | -0.11 | 1.37 | 3.33 | 6.54 | 7.45 | 7.45 | -0.43 | 7.45 |
债券型 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 1.0333 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.45 | 2.36 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.45 | 3.33 |
债券型 | 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 1.0333 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.23 | 0.49 | 0.66 | 1.67 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.61 | 3.33 |
债券型 | 010803 | 天弘庆享债券A | 1.0252 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.34 | -0.17 | -0.19 | 1.24 | 3.33 | 7.23 | 10.01 | 12.77 | -0.61 | 12.77 |
债券型 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0233 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | -0.33 | 1.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | -0.53 | 3.33 |
债券型 | 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 1.0196 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | 0.42 | 0.34 | 1.28 | 3.33 | 8.20 | 11.24 | 16.33 | 0.21 | 16.33 |
混合型 | 018702 | 德邦优化C | 1.2724 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.07 | 0.34 | 0.86 | 3.33 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -0.01 | -2.14 |
混合型 | 016282 | 建信内生动力混合C | 1.2330 | 2025-03-25 | -1.52 | -5.59 | -1.83 | -7.51 | 12.29 | 3.33 | -9.33 | -27.78 | -27.78 | -7.04 | -27.78 |
混合型 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.1098 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.13 | -0.67 | -2.33 | 4.53 | 3.33 | -0.47 | -6.11 | 40.21 | -1.91 | 75.58 |
混合型 | 010636 | 财通安盈混合A | 1.0610 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.55 | 0.87 | -0.86 | 3.58 | 3.33 | 1.64 | 3.45 | 6.10 | -0.85 | 6.10 |
混合型 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 1.0333 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.64 | 0.22 | 0.69 | 3.03 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.87 | 3.33 |
混合型 | 011427 | 广发价值驱动混合A | 0.9001 | 2025-03-25 | 0.82 | 0.21 | 5.10 | 0.22 | 6.26 | 3.33 | -7.00 | 2.34 | -9.99 | 2.46 | -9.99 |
混合型 | 016378 | 太平消费升级一年持有A | 0.8472 | 2025-03-25 | -0.54 | -2.04 | 1.74 | 1.36 | 16.60 | 3.33 | -14.06 | -15.28 | -15.28 | 1.57 | -15.28 |
混合型 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 0.8462 | 2025-01-23 | -0.38 | -0.69 | -1.12 | -3.08 | -1.50 | 3.33 | -18.09 | -24.46 | -12.66 | -0.38 | 5.14 |
债券型 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1.3488 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.11 | -0.33 | -0.19 | 1.73 | 3.33 | 5.61 | 7.16 | 12.51 | -0.35 | 83.46 |
债券型 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.2084 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.37 | -0.19 | -0.41 | 0.40 | 3.33 | 9.00 | 13.68 | 16.72 | -0.72 | 67.35 |
债券型 | 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 1.1268 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 1.15 | 3.33 | 6.40 | 9.35 | 15.93 | -0.02 | 17.79 |
债券型 | 020974 | 鑫元鸿利C | 1.1255 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.10 | 0.18 | 1.05 | 3.33 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | -0.03 | 3.47 |
债券型 | 010247 | 惠升和泰纯债A | 1.1194 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | -0.04 | -0.46 | 0.77 | 3.33 | 7.73 | 10.62 | 11.94 | -0.52 | 11.94 |
债券型 | 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 1.0918 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.48 | 0.98 | 3.33 | 8.79 | 12.24 | 18.25 | -0.62 | 18.25 |
债券型 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0794 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | 0.14 | -0.06 | 1.30 | 3.33 | 7.07 | 9.21 | 14.87 | -0.25 | 22.07 |
债券型 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 1.0763 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | -0.28 | -0.51 | 1.03 | 3.33 | 7.20 | 8.81 | 24.14 | -0.90 | 24.14 |
债券型 | 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A | 1.0692 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | -0.27 | -0.94 | 0.81 | 3.33 | 7.59 | 10.11 | 13.10 | -1.11 | 13.10 |
债券型 | 016354 | 兴银合泰债券C | 1.0683 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.33 | 0.20 | 0.20 | 1.16 | 3.33 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | -0.07 | 6.83 |
债券型 | 009785 | 安信尊享添利利率债C | 1.0663 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | -0.09 | -0.60 | 0.76 | 3.33 | 7.38 | 10.63 | 18.35 | -0.80 | 18.35 |
债券型 | 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 1.0602 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.16 | -0.16 | 1.12 | 3.33 | 6.87 | 8.83 | 16.08 | -0.28 | 16.08 |
QDII型 | 002402 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美 | 0.1426 | 2025-03-24 | -0.21 | 0.00 | 0.56 | 1.93 | -1.18 | 3.33 | 0.71 | -3.52 | -5.81 | 1.78 | -5.33 |
混合型 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 0.6505 | 2025-03-25 | -2.25 | -7.42 | -7.08 | 0.39 | 13.15 | 3.32 | -15.89 | -28.71 | -34.95 | 1.25 | -34.95 |
QDII型 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.2552 | 2025-03-24 | -0.35 | -0.04 | 0.71 | 2.45 | 1.14 | 3.32 | -0.57 | 32.36 | 10.06 | 2.42 | 25.52 |
QDII型 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 1.0232 | 2025-03-24 | -0.27 | 0.08 | 0.53 | 1.75 | -1.70 | 3.32 | 2.99 | 5.04 | 3.79 | 1.54 | 3.79 |
债券型 | 018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 1.0554 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | -0.07 | -0.37 | 1.01 | 3.32 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | -0.59 | 5.96 |
债券型 | 016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 1.0482 | 2025-03-25 | 0.21 | 0.91 | -0.77 | -0.80 | 0.79 | 3.32 | 8.16 | 8.35 | 8.35 | -1.29 | 8.35 |
债券型 | 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 1.0482 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 1.15 | 3.32 | 8.36 | 12.23 | 19.66 | -0.05 | 27.84 |
债券型 | 016583 | 汇添富鑫润纯债A | 1.0410 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.27 | -0.03 | -0.28 | 1.30 | 3.32 | 7.10 | 7.62 | 7.62 | -0.68 | 7.62 |
债券型 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0400 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.36 | -0.21 | -0.47 | 0.89 | 3.32 | 7.13 | 9.92 | 15.05 | -0.73 | 31.85 |
债券型 | 008761 | 南方骏元中短期利率债债券A | 1.0398 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | -0.24 | 0.98 | 3.32 | 7.12 | 9.76 | 17.98 | -0.37 | 18.36 |
债券型 | 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 1.0354 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.20 | -0.18 | -0.39 | 1.05 | 3.32 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | -0.67 | 5.27 |
债券型 | 005778 | 广发汇元纯债定开债 | 1.0255 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.18 | -0.38 | -0.33 | 0.72 | 3.32 | 7.84 | 10.84 | 17.19 | -0.56 | 29.83 |
混合型 | 010167 | 中银多策略混合C | 1.3680 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.22 | -0.15 | -0.58 | 0.66 | 3.32 | 4.99 | 3.32 | 2.93 | -0.73 | 2.93 |
债券型 | 019647 | 华安双债添利债券E | 1.3487 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.10 | -0.33 | -0.19 | 1.72 | 3.32 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | -0.35 | 3.44 |
债券型 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.1332 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.27 | -0.05 | -0.21 | 1.13 | 3.32 | 7.30 | 10.09 | 17.16 | -0.41 | 29.77 |
债券型 | 003566 | 博时臻选纯债债券A | 1.1064 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.03 | -0.26 | 0.99 | 3.32 | 7.16 | 10.59 | 17.13 | -0.42 | 32.96 |
债券型 | 009947 | 华宝宝泓债券 | 1.0813 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | 0.15 | 0.09 | 1.55 | 3.32 | 7.13 | 10.46 | 14.09 | -0.15 | 14.09 |
债券型 | 017510 | 红土创新丰睿中短债C | 1.0701 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.07 | 0.12 | -0.14 | 1.21 | 3.32 | 6.92 | 7.01 | 7.01 | -0.24 | 7.01 |
债券型 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 1.0611 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.61 | -0.02 | -0.05 | 0.00 | 3.32 | 8.39 | 7.76 | 8.05 | -0.16 | 25.25 |
债券型 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0591 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | -0.20 | -0.52 | 0.88 | 3.32 | 6.81 | 6.91 | 6.91 | -0.85 | 6.91 |
债券型 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.4050 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.52 | 0.14 | 0.24 | 1.75 | 3.31 | 7.44 | 8.62 | 14.46 | -0.03 | 72.42 |
债券型 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1652 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.27 | -0.97 | -0.62 | 0.54 | 3.31 | 4.68 | 6.50 | 15.68 | -0.83 | 73.73 |
债券型 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1496 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.24 | -0.02 | -0.09 | 0.74 | 3.31 | 7.15 | 9.77 | 15.79 | -0.41 | 78.32 |
债券型 | 014249 | 兴业一年持有债券C | 1.1095 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.23 | 0.09 | 0.09 | 1.54 | 3.31 | 7.05 | 10.29 | 10.95 | -0.10 | 10.95 |
债券型 | 013820 | 华安顺穗债券 | 1.1036 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 1.15 | 3.31 | 6.83 | 9.60 | 10.36 | -0.13 | 10.36 |
债券型 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 1.0827 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.24 | -0.15 | -0.32 | 0.86 | 3.31 | 7.00 | 9.19 | 14.21 | -0.62 | 63.66 |
债券型 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 1.0812 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.05 | -0.39 | 0.90 | 3.31 | 7.30 | 10.39 | 15.88 | -0.56 | 19.00 |
债券型 | 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 1.0725 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.06 | 0.21 | 1.93 | 3.31 | 6.01 | 8.48 | 13.82 | -0.22 | 14.83 |
债券型 | 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 1.0721 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | 0.31 | 0.50 | 1.44 | 3.31 | 5.63 | 7.53 | 7.53 | 0.45 | 7.53 |
债券型 | 016107 | 红土创新丰源中短债B | 1.0682 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.07 | 0.11 | -0.19 | 1.01 | 3.31 | 7.26 | 9.14 | 9.14 | -0.26 | 9.14 |
债券型 | 014876 | 长城瑞利纯债债券A | 1.0628 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.83 | -0.76 | -0.65 | 0.60 | 3.31 | 7.78 | 9.15 | 9.15 | -1.31 | 9.15 |
债券型 | 018680 | 招商安和债券C | 1.0610 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.30 | 0.43 | -0.18 | 1.66 | 3.31 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | -0.39 | 6.10 |
债券型 | 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0589 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.40 | -0.18 | -0.26 | 0.68 | 3.31 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | -0.61 | 5.89 |
债券型 | 007572 | 中加民丰纯债A | 1.0585 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.13 | -0.03 | 1.16 | 3.31 | 7.37 | 9.76 | 16.20 | -0.23 | 19.78 |
债券型 | 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 1.0584 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 1.37 | 3.31 | 6.66 | 8.66 | 13.52 | -0.22 | 22.88 |
混合型 | 001775 | 鹏华弘泰C | 1.2438 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.62 | 3.31 | 4.29 | 4.46 | 8.03 | 0.06 | 24.38 |
混合型 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 1.1909 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.33 | 0.82 | -0.56 | 2.02 | 3.31 | 9.94 | 16.05 | 19.09 | -0.65 | 19.09 |
混合型 | 010465 | 鹏扬景创混合A | 1.0663 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | 0.06 | 0.18 | 2.18 | 3.31 | 4.20 | 6.41 | 6.63 | 0.03 | 6.63 |
混合型 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 1.0329 | 2025-03-25 | 0.80 | 1.78 | 2.98 | -3.52 | 2.68 | 3.31 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | -3.58 | 3.29 |
混合型 | 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9873 | 2025-03-25 | 0.24 | 0.57 | 0.87 | -0.43 | 1.79 | 3.31 | 1.45 | 1.26 | -1.27 | -0.59 | -1.27 |
混合型 | 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 0.9126 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.29 | 0.72 | -0.61 | 1.46 | 3.31 | -0.23 | -3.75 | -8.74 | -0.93 | -8.74 |
混合型 | 015460 | 天弘优质成长企业C | 0.8422 | 2025-03-25 | 0.19 | -1.77 | 1.26 | 1.71 | 13.92 | 3.31 | -13.91 | -13.59 | -15.78 | 2.43 | -15.78 |
股票型 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 1.0331 | 2025-03-26 | 0.02 | -1.44 | 3.33 | 2.18 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 1.06 | 3.31 |
